Co naše mládež dělá nejraději ve svém volném čase ?
(každý měl napsat tři nejoblíbenější činnosti, které dělá nejraději ve svém volném čase)

výsledky ankety:

umístění oblíbená činnost zastoupení holek-body zastoupení kluků-body
 celkem 
1 čtení knih a časopisů 6,5 4,5 11
2 sport 3,5 5 8,5
3-4 rozvíjení přátelství, být s přáteli 4 1 5
3-4 hraní na hudební nástroj či poslech hudby 3 2 5
5-7 výlet do přírody 2 1 3
5-7 rozvíjení partnerského vztahu 1 2 3
5-7 televize nebo rádio 1,5 1,5 3
8 procházka po Praze 2,5 0 2,5
9-10 jídlo 1 1 2
9-10 počítačové nebo deskové hry 0 2 2
11-16 pomoc druhým lidem 1 0 1
11-16 malování 1 0 1
11-16 kino nebo divadlo 1 0 1
11-16 spánek 1 0 1
11-16 cvičení 0 1 1
11-16 tanec 0 1 1
17-19 práce na zahrádce 0,5 0 0,5
17-19 jízda na motorce 0 0,5 0,5
17-19 věnování se psům 0 0,5 0,5

Celkem 19 různých činností, které jednotliví členové mládeže moc rádi nebo nejraději dělají ve svém volném čase.